江西宏柏新材料股份有限公司功能性氣凝膠生產基地建設項目(一期)安全驗收評價報告
發布時間:2026-02-04
評價報告名稱 | 江西宏柏新材料股份有限公司功能性氣凝膠生產基地建設項目(一期)安全驗收評價報告 | ||||
項目 簡介 | 江西宏柏新材料股份有限公司成立于2005年12月31日。注冊地址:江西省樂平市塔山工業園區工業九路(在法定的化工園區內),注冊資金:63231.0656萬元,法定代表人:紀金樹。企業類型為中外合資企業。 該公司在現有南區廠區內建設《江西宏柏新材料股份有限公司功能性氣凝膠生產基地建設項目》(以下簡稱宏柏氣凝膠基地項目),宏柏氣凝膠基地項目于2022年4月14日取得樂平市發展和改革委員會備案(項目統一代碼:2204-360281-04-05-398258),主要產品規模為年產10000m3新型納米孔多功能氣凝膠材料及其下游衍生產品,主要產品包括二氧化硅氣凝膠、二氧化硅氣凝膠纖維復合材料和二氧化硅氣凝膠漿料及涂料等。 宏柏氣凝膠基地項目分兩期進行建設,現建成有一期項目,該項目主要產品規模為氣凝膠氈3000m3/a,氣凝膠粉體45.1t/a、氣凝膠漿料345t/a。該項目已建成,目前正在試生產,試生產運行平穩。 該公司于2023年4月委托江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心編制了《江西宏柏新材料股份有限公司功能性氣凝膠生產基地建設項目(一期)安全條件評價報告》,并于2023年8月4日取得了《危險化學品建設項目安全條件審查意見書》(景危化項目安條審字[2023]15號),2023年9月委托河北英科石化工程有限公司編制了《江西宏柏新材料股份有限公司功能性氣凝膠生產基地建設項目(一期)安全設施設計》,2023年10月31日取得了《危險化學品建設項目安全設施設計審查意見書》(景危化項目安設審字〔2023]15號)。 根據國家發展和改革委員會《產業結構調整指導目錄(2024年本)》(國家發展和改革委員會令2023第7號),本項目屬于鼓勵類“第十二項建材”氣凝膠節能材料,不屬于限制、淘汰、禁止建設類項目,工藝、裝置、設備和產品均未列入限制、落后、淘汰類,符合國家產業政策。 依據《危險化學品目錄》(2015年版,應急管理部等十部門2022年第8號公告修改),該項目在生產過程涉及到主要原輔料、產品、中間產品中屬于危險化學品的有甲基三甲氧基硅烷、硫酸、正硅酸甲酯、正硅酸乙酯、甲醇(原料、副產)、乙醇(原料、副產)、甲基三乙氧基硅烷、氨水、六甲基二硅烷胺、六甲基二硅氧烷、氫氧化鈉溶液、氮氣(壓縮的)、二氧化碳(液化)、氨氣(尾氣),另外涉及甲醇、乙醇、六甲基二硅氧烷的回收套用,根據《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》等有關規定,該項目生產需要申請辦理危險化學品安全生產許可證。 依據《國家安全監管總局關于公布首批重點監管的危險化學品名錄的通知》(安監總管三〔2011〕95號)、《國家安全監管總局關于公布第二批重點監管的危險化學品名錄的通知》(安監總管三〔2013〕12號),該項目使用到甲醇屬于重點監管的危險化學品,尾氣中含有少量氨氣屬于重點監管的危險化學品。 依據《國家安全監管總局關于公布首批重點監管的危險化工工藝目錄的通知(安監總管三〔2009〕116號)《國家安全監管總局關于公布第二批重點監管危險化工工藝目錄和調整首重點監管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》安監總管三[2013]3號),該項目不涉及重點監管危險化工工藝。 根據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018),該項目生產單元和儲存單元均不構成危險化學品重大危險源。 | ||||
評價 人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | |
項目負責人 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | ||
項目組成員 | 徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
馬 程 | S011035000110191000622 | 029043 | |||
李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
報告編制人 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | ||
報告審核人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
過程控制人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
發現的問題及安全對策措施 | 現場存在問題及整改建議: 1、3-101生產車間一防爆配電箱預留接線孔未封堵; 整改建議:有效封堵。 2、3-101生產車間一氣凝膠硫酸管道部分法蘭片保護套缺失; 整改建議:加裝保護套。 3、3-101生產車間一污水池液下泵接頭未安裝防護網; 整改建議:加裝防護網。 | ||||
評價 結論 | 一、主要的危險化學品、重大危險源及危險有害因素 1)依據《危險化學品目錄》,該項目涉及的危險化學品為:甲基三甲氧基硅烷、硫酸、正硅酸甲酯、正硅酸乙酯、甲醇、乙醇、甲基三乙氧基硅烷、氨水、六甲基二硅烷胺、六甲基二硅氧烷、氫氧化鈉溶液、氮氣(壓縮的)、二氧化碳(液化)、氨氣(尾氣)。 2)該項目主要產品不屬于危險化學品,但是涉及甲醇、乙醇、六甲基二硅氧烷溶劑回收套用,且危險化學品甲醇、乙醇為副產品,針對該項目,該公司需要辦理危險化學品安全生產許可證增項。 3)該項目不涉及易制爆危險化學品;該項目硫酸屬于第三類易制毒化學品;氨(尾氣)屬于高毒物品;項目不涉及監控化學品;甲醇、氨氣(尾氣)屬于重點監管危險化學品;甲醇、乙醇、氨氣(尾氣)屬于特別管控危險化學品。 4)該項目不涉及重點監管的危險化工工藝。 5)該項目生產單元和儲存單元均不構成危險化學品重大危險源。 6)危險度評價:該項目3-201氣凝膠原料罐區危險度等級屬高度危險;3-101生產車間一危險度等級屬中度危險;3-202原料倉庫、3-203成品倉庫危險度等級為低度危險。由于該項目采用密封操作,設有DCS系統、SIS系統、可燃/有毒氣體泄漏報警等措施,危險有害程度能控制在可接受的范圍。 7)作業條件危險性評價:在選定的作業場所中,該項目所有單元危險性為“一般危險”或“稍有危險”,相對比較安全,企業也應引起重視,加強日常安全管理。 8)該項目涉及火災與爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、機械傷害、腐蝕灼燙、物體打擊、高處墜落、觸電、車輛傷害、坍塌、淹溺、低溫凍傷等危險因素,涉及毒物、粉塵、噪聲振動、高溫熱輻射等有害因素。最主要的危險因素是火災與爆炸、中毒和窒息。 二、項目所在地的安全條件和與周邊的安全防護距離 1)該項目位于江西省樂平市塔山工業園區,樂平市塔山工業園區屬于江西省規劃的化工園區,項目廠址在江西省自然資源廳公布的化工園區四至范圍內。 2)該項目所在地有較好的運輸條件,并符合本地區產業發展和土地利用總體規劃,符合國家和當地產業政策,該項目已通過樂平市工業和信息化局備案備案。 3)項目選址和周邊環境符合《精細化工企業工程設計防火標準》、《建筑設計防火規范》等的要求。 4)該項目周邊500m范圍內無居民區、商業中心、公園等人口密集區域和學校、醫院、影劇院、體育場(館)等公共設施,該項目生產裝置及儲存設施個人風險范圍內不存在相應的敏感場所及防護目標,個人風險和社會風險在可接受范圍內。 5)由事故后果表可知,該項目發生最嚴重的的事故為池火事故,該項目發生事故的影響區域均在廠區。 該項目復合干燥成套設備產生的多米諾事故的半徑(8m)在廠區內,對周邊企業無影響。 6)該項目廠區的總平面布置和建構筑物符合《精細化工企業工程設計防火標準》、《化工企業總圖運輸設計規范》、《建筑設計防火規范》等的要求。 7)該項目安全設施符合國家法律、法規、標準、規范的要求。對各類防雷建筑物、生產裝置、設備,采取了防雷防靜電措施;對產生有毒有害物質的生產過程采取了防護和治理措施。 8)該項目防雷裝置、特種設備及其安全附件、氣體報警儀等均經過檢測、校驗,并出具了合格的檢測報告,符合安全生產要求。 三、安全管理 1)該公司成立了安全管理組織機構,建立了較完善安全管理體系,針對該項目,建立健全了各級各類人員的安全生產責任制、各類安全管理制度和崗位安全操作規程;主要負責人、安全管理人員經應急管理部門培訓考核合格,取得了考試合格資格證書;領導安全意識較強,重視安全生產工作,注重提高員工素質,從業人員和特種作業人員經培訓考核合格,持證上崗。 2)主要負責人、安全管理人員、特種作業人員等相關人員資質均符合《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求。 3)該公司成立了事故應急救援隊伍,針對該項目實際,更新了事故應急救援預案,并己備案,同時定期組織消應急救援演練。 4)該項目配備了消防器材、應急救援設施,該公司為該項目從業人員配備了一定數量的勞動防護用品。 5)該公司依法為該項目員工購買了工傷保險和安責險。并按規范要求進行了安全投入。 6)本項目不涉及危險化學品重大危險源,該公司前期已按照要求完成人員定位場景、特殊作業審批與管理場景建設,并且將本項目納入到上述“兩個場景”內容中管理,符合化工和危險化學品安全生產治本攻堅三年行動方案等規范要求。 7)該項目滿足有機硅企業相關安全生產要求。 8)該公司針對安全驗收評價現場勘察提出的安不符合項進行了相應的整改,現已整改完畢,符合安全生產要求。 四、評價結論 綜上所述,江西宏柏新材料股份有限公司功能性氣凝膠生產基地建設項目(一期)安全設施設計的安全設施得到了落實,現場情況與設計一致,DCS、SIS系統和GDS系統安裝、設置與設計一致且運行正常;主要負責人、安全管理人員、特種作業人員均已取證;主要負責人、安全管理人員、特種作業人員等相關人員資質均符合《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求;涉及重點監管危險化學品,其生產裝置、儲存設施按照《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求安裝、投用了安全儀表系統,可滿足安全生產需求;項目不涉及危險化學品重大危險源,該公司前期已按照要求完成人員定位場景、特殊作業審批與管理場景建設,并且將本項目納入到上述“兩個場景”內容中管理,符合化工和危險化學品安全生產治本攻堅三年行動方案等規范要求。 企業制定了風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制,定期進行隱患排查、積極落實隱患整改并按要求填報隱患排查與治理系統。本項目安全設施已與主體工程同時設計、同時施工、并同時投入生產和使用,且符合國家安全生產方面的法律、法規、標準、規范的要求,滿足安全生產要求,具備安全驗收條件。 | ||||
現場工作時間 | 2025.9.24 | 報告提交時間 | 2026.2.4 | ||
現場參加人員 | 馬程(左)、企業人員(中)、黎余平(右) | ||||
現場照片 |
| ||||
被評價單位 信息反饋情況 | |||||
(終稿)江西宏柏新材料股份有限公司氣凝膠項目安全驗收評價報告(1).pdf

