九江石化產業園周邊土地規劃安全控制線劃定報告
發布時間:2025-09-29
評價報告名稱 | 九江石化產業園周邊土地規劃安全控制線劃定報告 | ||||||
項目簡介 | 本報告為九江石化產業園周邊土地規劃安全控制線,安全控制線是為了進一步降低化工園區危險化學品潛在安全事故(火災、爆炸、泄漏等)對化工園區外防護目標的影響,在化工園區規劃用地紅線外側劃定的用于限制周邊土地開發利用的控制線。土地規劃安全控制線應大于國家法律法規、標準規范對安全距離的要求,大于通過區域風險評估確定的外部安全防護距離控制線。土地規劃安全控制線內的土地開發利用需經過專門的安全論證。 本報告旨在為化工園區管理機構、安全評估機構及規劃設計單位提供系統化、標準化的工作參考,確保控制線劃定工作科學規范、有據可依,為化工園區與城鎮發展的安全協調提供技術支撐。 本次周邊土地規劃安全控制線劃定的范圍是九江石化產業園最新劃定的化工園區四至范圍內生產經營單位,包括:東至洪垅路和芳蘭大道、西至琴湖大道、南至九湖路、北至緯零路所屬九江石化產業園規劃紅線所劃定區域,該化工園區位于九江市東郊。 經核實,本次評估范圍與劃定范圍保持一致,均為九江石化產業園最新劃定的化工園區四至范圍內生產經營單位。具體四至范圍明確為:東至洪垅路和芳蘭大道、西至琴湖大道、南至九湖路、北至緯零路,此范圍嚴格依據2022年10月9日江西省自然資源廳根據水利廳河湖管理邊界調整后的園區范圍線確定,調整后的園區面積為527.5558公頃。需特別說明的是,本報告資料收集截止時間為2025年7月30日,僅涵蓋該時間節點前已存在于園區內的企業及項目,對于后續新引入企業或新建項目(包括新購入土地情形),因其可能涉及新的安全風險因素,故不在本次評估與劃定范圍內,后續若有新項目引入,應按照相關規定重新開展安全評估并劃定安全控制線。 | ||||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 專業能力 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | ||
項目負責人 | 趙俊俊 | 化學工程與工藝 | S011035000110201000593 | 029041 | |||
項目組成員
| 趙俊俊 | 化學工程與工藝 | S011035000110201000593 | 029041 | |||
徐志平 | 自動化 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
劉良將 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
劉求學 | 化學工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
邱國強 | 電氣 | S011035000110201000597 | 022186 | ||||
報告編制人 | 趙俊俊 | 化學工程與工藝 | S011035000110201000593 | 029041 | |||
報告審核人 | 占興旺 | 安全工程 | S011035000110202001332 | 029716 | |||
過程控制負責人 | 王東平 | 化工機械 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
技術負責人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
結論 | 本報告根據國家現行法律法規及標準規范,在綜合考慮相關標準規范規定的安全間距、園區整體3×10-7/年個人風險等值線的范圍及重大事故后果影響范圍的基礎上,劃定九江石化產業園周邊土地安全控制線,詳見下圖。 化工園區所在地設區的市級和縣級地方人民政府規劃主管部門應嚴格控制化工園區周邊土地開發利用,安全控制線范圍內的開發建設項目應經過安全風險評估,滿足安全風險控制要求。 | ||||||
現場工作時間 | 2025年6月-2025年8月10日 | 報告提交時間 | 2025年9月29日 | ||||
現場參加人員 | 趙俊俊、園區工作人員 | ||||||
