宜豐縣興宜工業(yè)投資開(kāi)發(fā)有限公司宜豐工業(yè)園區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品車輛停車場(chǎng)改造項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告
發(fā)布時(shí)間:2026-03-18
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 宜豐縣興宜工業(yè)投資開(kāi)發(fā)有限公司宜豐工業(yè)園區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品車輛停車場(chǎng)改造項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 項(xiàng)目名稱:宜豐工業(yè)園區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品車輛停車場(chǎng)改造項(xiàng)目 項(xiàng)目選址:宜豐縣工業(yè)園區(qū)長(zhǎng)新大道 建設(shè)單位:宜豐縣興宜工業(yè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 建設(shè)性質(zhì):新建 項(xiàng)目投資:661.03萬(wàn)元 建設(shè)原由:為加強(qiáng)縣工業(yè)園區(qū)內(nèi)重型車輛規(guī)范管理,減少危化車輛對(duì)園區(qū)正常的生產(chǎn)運(yùn)輸和儲(chǔ)存的限制,便于對(duì)進(jìn)入園區(qū)的危化品運(yùn)輸車輛進(jìn)行入園檢測(cè)并核查其安全性。 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:改造堿類重載車位2個(gè)、堿類空載車位3個(gè);酸類重載車位2個(gè)、酸類空載車位3個(gè);新建事故應(yīng)急池367立方米,初期雨水池208立方米,污水處理池300立方米及電氣、消防改造。 根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年版)》(2024年國(guó)家發(fā)改委第7號(hào)令發(fā)布),宜豐縣興宜工業(yè)投資開(kāi)發(fā)有限公司宜豐工業(yè)園區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品車輛停車場(chǎng)改造項(xiàng)目屬工業(yè)園區(qū)配套危化品停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目,不屬于淘汰類和限制類,是允許的,符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策。該項(xiàng)目于2025年11月04日取得宜豐縣發(fā)展和改革委員會(huì)頒發(fā)的立項(xiàng)批復(fù)文件,文件號(hào)為宜發(fā)改交通字[2025]20號(hào),2026年3月11日對(duì)立項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行變更,變更后的文件號(hào)為“宜發(fā)改交通字[2026]02號(hào)”,符合園區(qū)建設(shè)規(guī)劃要求。 | |||||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項(xiàng)目組成員 | 羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報(bào)告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報(bào)告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬 程 | S011035000110191000622 | 029043 | |||
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 存在問(wèn)題及整改意見(jiàn) | 整改落實(shí)情況 | 檢查結(jié)果 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 宜豐縣興宜工業(yè)投資開(kāi)發(fā)有限公司宜豐工業(yè)園區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品車輛停車場(chǎng)改造項(xiàng)目選址、自然條件適宜該項(xiàng)目工程的建設(shè);項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及規(guī)劃設(shè)計(jì)中的總體布局方案可行,符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求;在落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)方案及評(píng)價(jià)報(bào)告提出的有關(guān)安全對(duì)策措施后,本項(xiàng)目工程潛在的危險(xiǎn)、有害因素可以得到有效控制,風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍內(nèi),能夠滿足安全生產(chǎn)條件。 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2025年12月10日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2026年3月18日 | |||
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 左:評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)趙海林 右:企業(yè)人員 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | ||||||

