樟樹市科海化工有限公司在役生產(chǎn)裝置安全現(xiàn)狀評價報告
發(fā)布時間:2026-04-16
評價報告名稱 | 樟樹市科海化工有限公司 在役生產(chǎn)裝置安全現(xiàn)狀評價報告 | |||
項目簡介 | 樟樹市科海化工有限公司(以下簡稱‘該企業(yè)’)是一家2003年12月份成立的私營企業(yè),注冊資金4060萬人民幣。企業(yè)位于江西省樟樹市鹽化工業(yè)基地內(nèi)(現(xiàn)改名為樟樹市醫(yī)藥化工園區(qū)),廠區(qū)占地150畝,目前公司經(jīng)營的主產(chǎn)品為:乙氧基喹啉,副產(chǎn)品:對氨基苯乙醚、對硝基苯酚鈉。 該企業(yè)于2023年取得江西省應(yīng)急管理廳頒發(fā)的《安全生產(chǎn)許可證》(贛WH安許證字[2023]1193),許可范圍包括:乙氧基喹啉(6000t/a)、對氨基苯乙醚(1200t/a)、對硝基苯酚鈉(285t/a),許可證有效期2023年6月21日至2026年06月20日。企業(yè)目前在役裝置為年產(chǎn)6000噸乙氧基喹啉裝置。 該企業(yè)在役裝置涉及的主要危險化學(xué)品有:氫氧化鈉、乙醇、甲苯、丙酮、鹽酸、氫氣、三甲胺、氯甲烷、對氯硝基苯、對氨基苯乙醚、對硝基苯酚鈉、鎳催化劑、雙氧水、氮氣(壓縮的)、甲醇(冷凝廢液)、四甲基氫氧化銨、乙炔/氧氣(檢維修用)等,其中屬于重點監(jiān)管的危險化學(xué)品有;甲苯、氫氣、氯甲烷、甲醇(冷凝廢液)、乙炔(檢維修用)等。企業(yè)產(chǎn)品乙氧基喹啉合成工藝中涉及重點監(jiān)管危險工藝--加氫工藝;該企業(yè)現(xiàn)有廠區(qū)生產(chǎn)單元、儲存單元均不構(gòu)成重大危險源。 該企業(yè)存在的主要危險有害因素為火災(zāi)、爆炸、中毒窒息、觸電、機械傷害、起重傷害、物體打擊、灼燙、淹溺、高處墜落、車輛傷害、坍塌、粉塵、高溫、噪聲、振動等。該公司副產(chǎn)品:對氨基苯乙醚、對硝基苯酚鈉,溶劑回收產(chǎn)物:甲苯,列入了《危險化學(xué)品目錄(2015版)》(2022年調(diào)整)。 根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《危險化學(xué)品安全管理條例》、《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》(安監(jiān)總局令第41號令,第79號、89號令修訂)等法規(guī)、部門規(guī)章的要求,企業(yè)安全生產(chǎn)許可證有效期屆滿后繼續(xù)生產(chǎn)危險化學(xué)品的,需提出延期申請并進行安全評價。 受樟樹市科海化工有限公司的委托,江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司承擔(dān)其在役裝置:年產(chǎn)6000噸乙氧基喹啉項目生產(chǎn)線的安全現(xiàn)狀評價工作,該報告評價的范圍為樟樹市科海化工有限公司年產(chǎn)6000噸乙氧基喹啉項目涉及的建(構(gòu))筑物及生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、公用設(shè)施及輔助設(shè)施(主要包括工業(yè)給排水系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、供熱系統(tǒng)、儲存設(shè)施等)、企業(yè)廠址周邊環(huán)境安全生產(chǎn)條件,企業(yè)安全管理體系的建立等。 江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司組織了項目評價小組,對企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場進行了勘察,對企業(yè)提供的安全技術(shù)及管理、安全檢驗、檢測、安全設(shè)施設(shè)計等資料進行了調(diào)查分析,依據(jù)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范對現(xiàn)場進行了核查,按照《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全評價導(dǎo)則(試行)》安監(jiān)管危化字[2004]127號、《安全評價通則》AQ8001-2007,編制了本評價報告。 | |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負(fù)責(zé)人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
項目組成員 | 徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |
李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||
杜凡奇 | 202110046360000000085 | 36220293297 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
杜凡奇 | 202110046360000000085 | 36220293297 | ||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過程控制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬程 | S011035000110191000622 | 029043 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,評價組在對企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場進行勘察時,將發(fā)現(xiàn)的安全不符合項/隱患項和整改措施及建議書面告知該企業(yè),具體內(nèi)容見下表: 1、備件倉庫的機修切割用乙炔、氧氣軟管老化開裂,未及時更換。 2、氫氣緩沖罐上放空管阻火器銹蝕嚴(yán)重,應(yīng)及時檢查更換,避免內(nèi)部堵塞。 3、401B甲類罐區(qū)乙醇、丙酮、甲苯儲罐外壁、鋼爬梯腐蝕嚴(yán)重,未更新防腐涂層。儲罐介質(zhì)名稱標(biāo)識、管道流向標(biāo)識模糊不清。 4、甲類罐區(qū)泵房甲苯輸送泵防爆套管連接不密封,不符合防爆要求。 5、廢棄鍋爐房、煤棚等鋼結(jié)構(gòu)廠房存在坍塌風(fēng)險,應(yīng)拉警戒線,禁止人員靠近。 6、罐區(qū)V403回收甲苯儲罐D(zhuǎn)CS液位顯示已超報警上限,核實原因,及時處置。 樟樹市科海化工有限公司近期對評價組在本次安全現(xiàn)狀評價過程中提出的不符合項進行了整改,并給出了回復(fù),經(jīng)評價組現(xiàn)場復(fù)核,提出的隱患已整改到位,整改回復(fù)詳見報告附件。 | |||
評價結(jié)論 | 一、單元評價結(jié)果 1)危險、有害因素分析結(jié)果 該企業(yè)主要的危險、有害因素為火災(zāi)、爆炸、灼燙、中毒和窒息、觸電、高處墜落、機械傷害、物體打擊、車輛傷害、起重傷害、淹溺、噪聲、高溫、粉塵等危險、有害因素。企業(yè)最主要的危險因素是火災(zāi)、爆炸、灼燙、中毒和窒息,企業(yè)應(yīng)重點防范的危險為火災(zāi)、爆炸、灼燙、中毒窒息等事故。 2)重大危險源辨識 按照《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(GB18218-2018)進行辨識,該企業(yè)廠區(qū)生產(chǎn)單元和儲存單元的危險化學(xué)品數(shù)量均未超過臨界量,均不構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。 3)危險化學(xué)品辨識 該企業(yè)涉及的甲苯、氫氣、氯甲烷、甲醇(冷凝廢液)、乙炔(檢維修用)為重點監(jiān)管的危險化學(xué)品,甲苯、丙酮、鹽酸為易制毒化學(xué)品,不涉及監(jiān)控化學(xué)品,不涉及高毒化學(xué)品,不涉及劇毒化學(xué)品,涉及易制爆化學(xué)品雙氧水,涉及特別管控危險化學(xué)品甲醇(冷凝廢液)、乙醇。 4)危險工藝辨識 該企業(yè)產(chǎn)品乙氧基喹啉生產(chǎn)工藝,涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝(加氫工藝),企業(yè)按要求配置了DCS和SIS安全儀表系統(tǒng),可滿足工藝安全要求。 5)通過安全條件分析:企業(yè)在廠址、周邊環(huán)境、水文氣象、交通運輸、物資供應(yīng)、外部防護距離等方面符合國家相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 6)通過安全生產(chǎn)條件分析:企業(yè)在總平面布置、建(構(gòu))筑物及防火間距、生產(chǎn)工藝裝置、防火防爆、常規(guī)防護設(shè)施、電氣安全防護、特種設(shè)備、安全管理、應(yīng)急管理等方面符合國家相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 7)危險度評價結(jié)果:302蒸餾還原車間的危險度等級為Ⅰ級,屬高度危險;401B罐組的危險度等級為Ⅲ級,屬低度危險,310氫氣庫的危險度等級為Ⅰ級,屬高度危險。因此,企業(yè)應(yīng)重點關(guān)注加氫釜、氫氣庫的設(shè)備設(shè)施,加強日常的安全檢查和設(shè)備維護,確保安全設(shè)施持續(xù)正常運行。 樟樹市科海化工有限公司在產(chǎn)項目的生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟,采用DCS和SIS自動控制系統(tǒng),生產(chǎn)作業(yè)區(qū)設(shè)置有相應(yīng)的防火、防爆、防泄漏、監(jiān)控、報警等安全設(shè)施,企業(yè)配備了相應(yīng)的應(yīng)急救援器材,可滿足事故發(fā)生前的風(fēng)險控制要求。企業(yè)對關(guān)鍵的設(shè)備、設(shè)施進行了定期檢驗、檢測、維護和更新,能保障設(shè)備的正常運行。 企業(yè)生產(chǎn)設(shè)施、儲存設(shè)施及公用工程總體運行平穩(wěn),設(shè)備完好,能確保產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量符合設(shè)計要求。安全設(shè)施整體可靠,能滿足生產(chǎn)安全的要求。 三、綜合評價結(jié)論 樟樹市科海化工有限公司在役生產(chǎn)裝置符合國家產(chǎn)業(yè)政策,企業(yè)的安全性較好,安全條件滿足相關(guān)要求,安全設(shè)施符合國家現(xiàn)行法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機構(gòu),建立了完善的安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,日常安全管理有章可循,企業(yè)主要負(fù)責(zé)人,主管生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、安全的負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)管理人員及有關(guān)從業(yè)人員的學(xué)歷資質(zhì)符合要求。工藝采用的DCS、SIS系統(tǒng)設(shè)計符合要求、且運行正常。企業(yè)日常管理嚴(yán)格,近三年來未發(fā)生安全事故。評價時生產(chǎn)裝置和現(xiàn)有安全設(shè)施運行正常、有效。近期通過對存在的安全問題進行了整改,主要安全缺陷已經(jīng)消除,企業(yè)按要求完成了自動化改造提升,生產(chǎn)現(xiàn)場與設(shè)計一致,企業(yè)具備安全生產(chǎn)條件,安全風(fēng)險在可接受范圍內(nèi)。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2025.11.02 | 報告提交時間 | 2026.04.16 | |
現(xiàn)場參加人員 | 杜凡奇、企業(yè)(顏業(yè)余)、李云松 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||
樟樹市科海化工有限公司在役生產(chǎn)裝置安全現(xiàn)狀評價報告(終稿4.16).pdf

