百利精密刀具(南昌)有限公司建設年產鍍膜5760萬支鉆針銑刀項目安全驗收評價報告
發(fā)布時間:2026-06-21
評價報告名稱 | 百利精密刀具(南昌)有限公司建設年產鍍膜5760萬支鉆針銑刀項目安全驗收評價報告 | ||||
項目簡介 | 百利精密刀具(南昌)有限公司(以下簡稱:該公司)位于江西省南昌市南昌高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)火炬七路88號(C棟一樓),廠房占地面積2800m2,法定代表人陶嘉莉,公司于20006年08月22日成立,注冊資本伍仟叁壹拾萬美元整,企業(yè)營業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會信用代碼。9136010079280070XA,營業(yè)期限20006年08月22日至2056年08月21日。公司經(jīng)營范圍:半導體封裝及印刷線路板用高速、超硬精密切削工具、自動化生產與檢測設備、零件、切削研磨用金鋼石砂輪生產、銷售及售后服務;:研發(fā)、生產和銷售碳化鎢棒材、超微粒硬質合金材料(微粉)、塑膠制品:印刷電路板生產、加工及售后服務,機械設備零部件生產、加工、銷售及售后服務;道路普通貨物運輸(以上項目依法需經(jīng)批準的項目,需經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 由于市場原因原南昌創(chuàng)先金屬表面處理有限公司(以下簡稱我司),統(tǒng)一信用代碼為:91360106MAC5NMD443,法人:陶嘉莉,公司位于江西省南昌市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)火炬七路88號(百利精密刀具(南昌)有限公司C棟一樓),公司已經(jīng)注銷。原南昌創(chuàng)先金屬表面處理有限公司生產線已轉給百利精密刀具(南昌)有限公司(統(tǒng)一信用代碼為:9136010079280070XA,法人:陶嘉莉)繼續(xù)經(jīng)營。所以江西省企業(yè)投資項目備案通知書(項目統(tǒng)一代碼為:2309-360198-04-01-906884)項目名稱中的南昌創(chuàng)先金屬表面處理有限公司就是現(xiàn)在的百利精密刀具(南昌)有限公司,法人和地址都沒有變化;見附件。 百利精密刀具(南昌)有限公司在C棟廠房1層部分區(qū)域,購置自動清洗機、烘干機、真空離子鍍模機等設備建設該項目,該項目設置3條離子鍍膜線,生產工藝包括清洗、離子鍍膜,穩(wěn)定投產后可形成年鍍膜5760萬支鉆針、銑刀的生產規(guī)模。根據(jù)《產業(yè)結構調整指導目錄(2024年本)》(中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會【2023】第7號令)建設項目不屬于限制類、淘汰類、落后類。根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》,建設項目屬于C3360金屬表面處理及熱處理加工,工藝中所使用的設備未列入國家淘汰類和限制類設備產品目錄。且建設項目經(jīng)南昌高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會審批,以“項目代碼2309-360198-04-01-906884”批準備案,符合國家產業(yè)政策的要求。 根據(jù)《危險化學品目錄(2015版)》(2022年調整),本次百利精密刀具(南昌)有限公司建設年產鍍膜5760萬支鉆針銑刀項目涉及的危險化學品有:氮氣、甲烷、氧氣、氬氣、酒石酸銻鉀、四甲基硅烷等。該項目涉及的生產、儲存場所不構成危險化學品重大危險源,生產不涉及重點監(jiān)管化工危險工藝,該項目中的甲烷屬于首批重點監(jiān)管的危險化學品。 據(jù)《建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理辦法》安監(jiān)總局36號令,77號令修改的相關規(guī)定,新、改、擴建項目需進行安全驗收評價,以確保工程的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用,保證工程在安全方面符合國家及行業(yè)有關法規(guī)和標準、規(guī)范。 2023年10月11日該公司自行編制了南昌創(chuàng)先建設年產鍍膜5760萬支鉆針銑刀項目安全生產條件和設施綜合分析報告。2023年10月遼寧海慧工程技術有限公司對該項目進行了安全設施設計。從2026年2月26日到2026年4月15日對建設項目進行了試生產運行,欲進行安全驗收。 受百利精密刀具(南昌)有限公司的委托,江西贛昌安全生產科技服務有限公司承擔其年產鍍膜5760萬支鉆針銑刀項目的安全驗收評價工作,并于2026年5月組織了安全評價小組,在委托方提供的有關資料基礎上,按照《安全評價通則》(AQ8001-2007)、《安全驗收評價導則》(AQ8003-2007)的要求,依據(jù)國家有關法律法規(guī)、標準和規(guī)程,采用合適的安全評價方法,對該公司周邊環(huán)境、工廠布局、生產裝置運行及其安全管理現(xiàn)狀進行安全驗收評價,查找該建設項目投產后存在的危險有害因素,確定其程度,提出合理可行的安全對策措施及建議。通過對該工程的危險及有害因素識別與分析,掌握工程中可能存在的主要危險與有害因素種類以及分布情況。在此基礎上進行了定性、定量評價,評估各單元的風險程度。綜合分析后對系統(tǒng)的安全狀態(tài)做出評價結論。 本報告評價內容僅針對百利精密刀具(南昌)有限公司建設年產鍍膜5760萬支鉆針銑刀項目建設內容,報告具有很強的時效性,本報告通過后因各種原因超過時效,如項目周邊環(huán)境、工藝設施發(fā)生了變化,影響評價結論,本報告概不承擔相關責任。
| ||||
評價人員 | 職責 | 姓 名 | 專業(yè) | 證書編號 | 從業(yè)登記號 |
項目負責人 | 李云松 | 化工工藝 | 0800000000204031 | 007035 | |
項目組成員 | 李云松 | 化工工藝 | 0800000000204031 | 007035 | |
杜凡奇 | 化工安全 | 20211004636000000085 | 36220293297 | ||
劉良將 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告編制人 | 李云松 | 化工工程 | 0800000000204031 | 007035 | |
報告審核人 | 邱國強 | 電 氣 | S011035000110201000597 | 022186 | |
過程控制人 | 劉求學 | 化工工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術負責人 | 馬 程 | 電 氣 | S011035000110191000622 | 029043 | |
評價結論 | 1、本項目在選址、廠址的周邊環(huán)境、工程地質、水文氣象、交通運輸、物資供應等方面符合國家相關的法律、法規(guī)、標準和規(guī)范。 2、該公司成立了安全生產委員會,制定了安全管理制度和安全操作規(guī)程,編制了生產安全事故應急救援預案并備案。安全管理制度和安全操作規(guī)程切合實際,可以滿足正常安全生產的要求。 3、根據(jù)相關法律、標準規(guī)范的要求,本項目采用的設備、設施,其選用符合有關標準規(guī)定的相關要求。 4、公司員工能夠執(zhí)行安全管理制度和安全操作規(guī)程,該項目的主要負責人、安全管理人員、特種設備作業(yè)人員經(jīng)過專門培訓,并取得相應合格證書,持證上崗。 5、該項目涉及的生產工藝、產品及設備不屬于《產業(yè)結構調整指導目錄(2024年本)》中的淘汰類、限制類,所屬產業(yè)屬鼓勵類,本項目建設符合國家和當?shù)卣?/span>產業(yè)政策。 6、該公司總平面布置、防火間距、建筑結構、防火防爆措施可以滿足安全生產要求,危險化學品重大危險源外部防護距離滿足相關規(guī)范要求。 7、電氣設備選型、安裝符合規(guī)范要求,電氣安全設計和輔助安全設施能滿足安全要求。企業(yè)對建筑的防雷設施進行了定期檢測并取得合格結論的報告。安全附件進行了定期校驗,能保證使用安全。 8、本項目的供電、給排水、供氣、消防等公用工程和輔助設施能滿足本項目的實際需要。 9、根據(jù)安全設施設計及相關法律、標準規(guī)范的要求,本項目建設采納了安全設計的相關建議,安全設施落實到位,符合有關標準規(guī)定的相關要求。 綜上所述,百利精密刀具(南昌)有限公司建設年產鍍膜5760萬支鉆針銑刀項目符合國家產業(yè)政策,項目的生產方法合理、安全性較好。安全條件滿足相關要求。建設項目的安全設施落實情況符合國家現(xiàn)行法律、法規(guī)和技術標準、規(guī)范要求。企業(yè)有健全的安全生產管理組織機構,建立了較為完善的安全生產管理規(guī)章制度,安全管理基本有章可循。企業(yè)日常管理較為嚴格,評價時生產裝置和現(xiàn)有安全設施運行正常、有效。近期通過對項目存在的安全問題進行了整改,發(fā)現(xiàn)的安全缺陷已消除。因此,本評價報告認為該項目生產風險屬可接受風險,其安全設施和措施滿足安全生產要求,企業(yè)具備安全生產驗收條件。 | ||||
現(xiàn)場工作時間 | 2026.5 | 報告提交時間 | 2026.6.21 | ||
現(xiàn)場參加人員 | 左為企業(yè)人員胡報明:右為評價師李云松。 | ||||
現(xiàn)場照片 |
| ||||
被評價單位 信息反饋情況 | |||||

